Anbei die Ansprechpartner und die jeweiligen Trainingszeiten unterteilt nach Damen und Herren.
Trainingshallen:
HALLE A – Sportzentrum Weiden, Göttinger Str., 50858 Köln
HALLE B – Gymnasium Zusestraße, Zusestraße 47, 50859 Köln
HALLE C – Gymnasium Neue Sandkaul, Neue Sandkaul 29, 50859 Köln
HALLE D – Ernst-Simons-Realschule Müngersdorf, Alter Militärring 96, 50933 Köln
Koordination Damen und weibliche Jugend:
Christian Petermann – c.petermann@fcjunkersdorf.de
Damen | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
---|---|---|---|---|---|
2. Damen (3. Liga West) Kevin Bradtke kevinbradtke@arcor.de | 20.00-22.00 Uhr Halle B | 20.00-22.00 Uhr Halle B | 20.00-22.00 Uhr Halle B | ||
3. Damen (Verbandsliga) Annika Blankenburg fcjdamen3@gmail.com | 20.00-22.00 Uhr Halle A, Teil 1 | 20.00-22.00 Uhr Halle A, Teil 3 | |||
4. Damen (U18) (Bezirksklasse) - nur Jugend Spielbetrieb | |||||
U20 (Bezirksliga) Christian Petermann c.petermann@fcjunkersdorf.de | 19.00-21.00 Uhr Halle D | 19.00-22.00 Uhr Halle D | |||
U18 I (Oberliga) Maximilian Schantz maxi.schantz1@gmx.de | 18.00-20.00 Uhr Halle A, Teil 3 | 18.00-20.00 Uhr Halle A, Teil 2 | |||
U18 III (Bezirksliga) Christian Petermann c.petermann@fcjunkersdorf.de | 19.00-21.00 Uhr Halle D | 19.00-22.00 Uhr Halle D | |||
U16 I/U18 II (Oberliga) Sebastian Graw volleyballgraw@gmx.de | 17.00-19.00 Uhr Halle B, Teil 1 | 16.00-18.00 Uhr Halle B, Teil 1 | 16.00-18.00 Uhr Halle B, Teil 2 | ||
U16 II (Bezirksliga) Sebastian Graw volleyballgraw@gmx.de | 18.00-20.00 Uhr Halle A, Teil 4 | ||||
U14 und jünger (Oberliga) Torben Casser torben-volleyball@posteo.de | 16.10-18.00 Uhr Halle A, Teil 3 | 16.10-18.00 Uhr Halle A, Teil 4 |
Koordination Herren, männliche Jugend und Abteilungsleitung:
Martin Emmerich – m.emmerich@fcjunkersdorf.de
Herren | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
---|---|---|---|---|---|
1. Herren (3. Liga West) Sebastian Schnorr (MV) sebschnorr@web.de | 20.00-22.00 Uhr Halle B, Teil 2 | 20.00-22.00 Uhr Halle B, Teil 1 | |||
2. Herren (Regionalliga) Nils Ost (MV) nils.ost@webde | 20.00-22.00 Uhr Halle B, Teil 2 | 20.00-22.00 Uhr Halle B, Teil 2 | |||
3. Herren (Verbandsliga) Florian Beckmann (MV) flo.beck97@gmail.com | 20.00-22.00 Uhr Halle A, Teil 3 | 20.00-22.00 Uhr Halle A, Teil 2 | |||
6. Herren (Bezirksliga) Oliver Schmitz p.oliver.schmitz@gmail.com | 19.00-20.30 Uhr Halle A, Teil 2 | 20.00-22.00 Uhr Halle C | |||
U20 (NRW-Liga) Kevin Bradtke kevinbradtke@arcor.de | 18.00-20.00 Uhr Halle B, Teil 2 | 18.00-20.00 Uhr Halle B, Teil 2 | |||
U20 III (Bezirksliga) Leif Nackunstz l.nackunstz@web.de | 17.30-19.00 Uhr Halle A, Teil 2 | 19.00-21.00 Uhr Halle A, Teil 2 | |||
U18 (NRW-Liga)/U20 II (Oberliga) Kevin Bradtke kevinbradtke@arcor.de | 18.00-20.00 Uhr Halle B, Teil 2 | 18.00-20.00 Uhr Halle B, Teil 2 | 18.00-20.00 Uhr Halle B, Teil 2 | ||
U18 II (Bezirksliga) Leif Nackunstz l.nackunstz@web.de | 17.30-19.00 Uhr Halle A, Teil 2 | 19.00-21.00 Uhr Halle A, Teil 2 | |||
U16 (NRW-Liga) Reona Takezawa reona.takezawa@gmail.com | 16.00-18.00 Uhr Halle B, Teil 2 | 16.00-18.00 Uhr Halle B, Teil 3 | |||
U14 und jünger (Oberliga) Niklas Henseler niklas.henseler@hotmail.de | 16.10-17.30 Uhr Halle A, Teil 1 | 16.00-18.00 Uhr Halle B, Teil 2 |
Trainingshallen:
HALLE A – Sportzentrum Weiden, Göttinger Str., 50858 Köln
HALLE B – Gymnasium Zusestraße, Zusestraße 47, 50859 Köln
HALLE C – Gymnasium Neue Sandkaul, Neue Sandkaul 29, 50859 Köln
HALLE D – Ernst-Simons-Realschule Müngersdorf, Alter Militärring 96, 50933 Köln