Unsere Teams im Überblick (Saison 2024/2025):
1. Damen | 2. Bundesliga Pro |
2. Damen | 3. Liga West |
3. Damen | Landesliga |
4. & 5. Damen (nur Jugend) | Bezirksliga |
6. Damen (U20-Jugend) | Bezirksklasse |
7. Damen (U18-Jugend) | Bezirksklasse |
U20 I | Oberliga |
U20 II | Bezirksliga |
U18 | Oberliga |
U18 II | Oberliga |
U18 III | Bezirksliga |
U16 | Oberliga |
U14 | Oberliga |
U13 | Oberliga |
U12 | Volleyball lernen, Turniere |
U8 Ballspielgruppe | Ballschule für Kids unter 8 |
Koordination Damenvolleyball und weibliche Jugend:
Kevin Bradtke
Kontakt:
kevinbradtke@arcor.de
Übersicht Jugend (Saison 2025/2026) – welche Altersklasse passt?:
U20: 01.01.2007 und jünger
U18: 01.01.2009 und jünger
U16: 01.01.2011 und jünger
U14: 01.01.2013 und jünger
U13: 01.01.2014 und jünger